A코스
| 홀 | 거리 (M) | par |
|---|---|---|
| 1 | 60M | par 4 |
| 2 | 80M | par 4 |
| 3 | 40M | par 3 |
| 4 | 40M | par 3 |
| 5 | 50M | par 3 |
| 6 | 40M | par 3 |
| 7 | 120M | par 5 |
| 8 | 60M | par 4 |
| 9 | 65M | par 4 |
| 합계 | 555M | par 33 |
| 홀 | 거리 (M) | par |
|---|---|---|
| 1 | 60M | par 4 |
| 2 | 80M | par 4 |
| 3 | 40M | par 3 |
| 4 | 40M | par 3 |
| 5 | 50M | par 3 |
| 6 | 40M | par 3 |
| 7 | 120M | par 5 |
| 8 | 60M | par 4 |
| 9 | 65M | par 4 |
| 합계 | 555M | par 33 |
제주특별자치도 제주시 구좌읍 김녕로 209 부근 예보
예보: MET Norway (CC BY 4.0) · 구장 좌표 기준