A코스
| 홀 | 거리 (M) | par |
|---|---|---|
| 1 | 65M | par 4 |
| 2 | 111M | par 5 |
| 3 | 68M | par 4 |
| 4 | 48M | par 3 |
| 5 | 53M | par 3 |
| 6 | 51M | par 3 |
| 7 | 57M | par 3 |
| 8 | 62M | par 4 |
| 9 | 64M | par 4 |
| 합계 | 579M | par 33 |
| 홀 | 거리 (M) | par |
|---|---|---|
| 1 | 65M | par 4 |
| 2 | 111M | par 5 |
| 3 | 68M | par 4 |
| 4 | 48M | par 3 |
| 5 | 53M | par 3 |
| 6 | 51M | par 3 |
| 7 | 57M | par 3 |
| 8 | 62M | par 4 |
| 9 | 64M | par 4 |
| 합계 | 579M | par 33 |
전북특별자치도 전주시 완산구 색장동 143-14 부근 예보
예보: MET Norway (CC BY 4.0) · 구장 좌표 기준