A코스
| 홀 | 거리 (M) | par |
|---|---|---|
| 1 | 81M | par 4 |
| 2 | 40M | par 3 |
| 3 | 72M | par 4 |
| 4 | 134M | par 5 |
| 5 | 49M | par 3 |
| 6 | 94M | par 4 |
| 7 | 52M | par 3 |
| 8 | 82M | par 4 |
| 9 | 43M | par 3 |
| 합계 | 647M | par 33 |
| 홀 | 거리 (M) | par |
|---|---|---|
| 1 | 81M | par 4 |
| 2 | 40M | par 3 |
| 3 | 72M | par 4 |
| 4 | 134M | par 5 |
| 5 | 49M | par 3 |
| 6 | 94M | par 4 |
| 7 | 52M | par 3 |
| 8 | 82M | par 4 |
| 9 | 43M | par 3 |
| 합계 | 647M | par 33 |
| 홀 | 거리 (M) | par |
|---|---|---|
| 1 | 44M | par 3 |
| 2 | 83M | par 4 |
| 3 | 57M | par 3 |
| 4 | 69M | par 4 |
| 5 | 56M | par 3 |
| 6 | 82M | par 4 |
| 7 | 41M | par 3 |
| 8 | 80M | par 4 |
| 9 | 130M | par 5 |
| 합계 | 642M | par 33 |
| 홀 | 거리 (M) | par |
|---|---|---|
| 1 | 77M | par 4 |
| 2 | 42M | par 3 |
| 3 | 117M | par 5 |
| 4 | 80M | par 4 |
| 5 | 44M | par 3 |
| 6 | 77M | par 4 |
| 7 | 75M | par 4 |
| 8 | 40M | par 3 |
| 9 | 42M | par 3 |
| 합계 | 594M | par 33 |
| 홀 | 거리 (M) | par |
|---|---|---|
| 1 | 133M | par 5 |
| 2 | 83M | par 4 |
| 3 | 54M | par 3 |
| 4 | 85M | par 4 |
| 5 | 42M | par 3 |
| 6 | 99M | par 4 |
| 7 | 47M | par 3 |
| 8 | 84M | par 4 |
| 9 | 40M | par 3 |
| 합계 | 667M | par 33 |
| 홀 | 거리 (M) | par |
|---|---|---|
| 1 | 90M | par 4 |
| 2 | 41M | par 3 |
| 3 | 40M | par 3 |
| 4 | 90M | par 4 |
| 5 | 129M | par 5 |
| 6 | 65M | par 4 |
| 7 | 44M | par 3 |
| 8 | 72M | par 4 |
| 9 | 45M | par 3 |
| 합계 | 616M | par 33 |
| 홀 | 거리 (M) | par |
|---|---|---|
| 1 | 87M | par 4 |
| 2 | 42M | par 3 |
| 3 | 61M | par 4 |
| 4 | 113M | par 5 |
| 5 | 63M | par 4 |
| 6 | 40M | par 3 |
| 7 | 75M | par 4 |
| 8 | 48M | par 3 |
| 9 | 45M | par 3 |
| 합계 | 574M | par 33 |
| 홀 | 거리 (M) | par |
|---|---|---|
| 1 | 119M | par 5 |
| 2 | 47M | par 3 |
| 3 | 77M | par 4 |
| 4 | 66M | par 4 |
| 5 | 48M | par 3 |
| 6 | 64M | par 4 |
| 7 | 48M | par 3 |
| 8 | 91M | par 4 |
| 9 | 60M | par 3 |
| 합계 | 620M | par 33 |
| 홀 | 거리 (M) | par |
|---|---|---|
| 1 | 91M | par 4 |
| 2 | 126M | par 5 |
| 3 | 40M | par 3 |
| 4 | 55M | par 3 |
| 5 | 95M | par 4 |
| 6 | 83M | par 4 |
| 7 | 51M | par 3 |
| 8 | 45M | par 3 |
| 9 | 75M | par 4 |
| 합계 | 661M | par 33 |
| 홀 | 거리 (M) | par |
|---|---|---|
| 1 | 65M | par 4 |
| 2 | 129M | par 5 |
| 3 | 47M | par 3 |
| 4 | 76M | par 4 |
| 5 | 50M | par 3 |
| 6 | 67M | par 4 |
| 7 | 42M | par 3 |
| 8 | 68M | par 4 |
| 9 | 46M | par 3 |
| 합계 | 590M | par 33 |
| 홀 | 거리 (M) | par |
|---|---|---|
| 1 | 43M | par 3 |
| 2 | 102M | par 5 |
| 3 | 43M | par 3 |
| 4 | 60M | par 4 |
| 5 | 84M | par 4 |
| 6 | 46M | par 3 |
| 합계 | 378M | par 22 |
화순파크골프장의 위치는 전라남도 화순군 청풍면 풍암리 93-9이며, 구장 규모는 87홀입니다.
운영시간 안내는 07:00 ~ 18:00입니다.
휴장일은 매주 화요일입니다.
운영기간 안내는 3월~4월 휴장입니다.
예약·접수 안내: 온라인.
홀별 거리와 Par는 아래 코스별 표에서 비교하실 수 있습니다.
전라남도 화순군 청풍면 풍암리 93-9 부근 예보
예보: MET Norway (CC BY 4.0) · 구장 좌표 기준