A코스
| 홀 | 거리 (M) - L / R | par |
|---|---|---|
| 1 | 40M / 41M | par 3 |
| 2 | 63M / 62M | par 4 |
| 3 | 45M / 43M | par 3 |
| 4 | 70M / 68M | par 4 |
| 5 | 79M / 80M | par 4 |
| 6 | 50M / 51M | par 3 |
| 7 | 87M / 86M | par 4 |
| 8 | 57M / 56M | par 3 |
| 9 | 149M / 150M | par 5 |
| 합계 | 640M / 637M | par 33 |
| 홀 | 거리 (M) - L / R | par |
|---|---|---|
| 1 | 40M / 41M | par 3 |
| 2 | 63M / 62M | par 4 |
| 3 | 45M / 43M | par 3 |
| 4 | 70M / 68M | par 4 |
| 5 | 79M / 80M | par 4 |
| 6 | 50M / 51M | par 3 |
| 7 | 87M / 86M | par 4 |
| 8 | 57M / 56M | par 3 |
| 9 | 149M / 150M | par 5 |
| 합계 | 640M / 637M | par 33 |
| 홀 | 거리 (M) | par |
|---|---|---|
| 1 | 60M | par 3 |
| 2 | 105M | par 4 |
| 3 | 70M | par 3 |
| 4 | 83M | par 3 |
| 5 | 70M | par 3 |
| 6 | 87M | par 4 |
| 7 | 90M | par 4 |
| 8 | 80M | par 4 |
| 9 | 140M | par 5 |
| 합계 | 785M | par 33 |
장성군 파크골프장의 위치는 전라남도 장성군 황룡면 월평리 590-1이며, 구장 규모는 18홀입니다.
운영시간 안내는 08:00 ~ 17:00입니다.
휴장일은 매주 월(A구장), 화(B구장) 정기휴장입니다.
운영기간 안내는 3월~4월 휴장입니다.
예약·접수 안내: 현장 접수.
홀별 거리와 Par는 아래 코스별 표에서 비교하실 수 있습니다.
전라남도 장성군 황룡면 월평리 590-1 부근 예보
예보: MET Norway (CC BY 4.0) · 구장 좌표 기준