A코스
| 홀 | 거리 (M) | par |
|---|---|---|
| 1 | 128M | par 5 |
| 2 | 53M | par 4 |
| 3 | 49M | par 3 |
| 4 | 31M | par 4 |
| 5 | 43M | par 3 |
| 6 | 54M | par 4 |
| 7 | 63M | par 4 |
| 8 | 42M | par 3 |
| 9 | 39M | par 3 |
| 합계 | 502M | par 33 |
| 홀 | 거리 (M) | par |
|---|---|---|
| 1 | 128M | par 5 |
| 2 | 53M | par 4 |
| 3 | 49M | par 3 |
| 4 | 31M | par 4 |
| 5 | 43M | par 3 |
| 6 | 54M | par 4 |
| 7 | 63M | par 4 |
| 8 | 42M | par 3 |
| 9 | 39M | par 3 |
| 합계 | 502M | par 33 |
| 홀 | 거리 (M) | par |
|---|---|---|
| 1 | 66M | par 4 |
| 2 | 39M | par 3 |
| 3 | 58M | par 4 |
| 4 | 33M | par 3 |
| 5 | 43M | par 3 |
| 6 | 33M | par 4 |
| 7 | 47M | par 3 |
| 8 | 53M | par 4 |
| 9 | 100M | par 5 |
| 합계 | 472M | par 33 |
| 홀 | 거리 (M) | par |
|---|---|---|
| 1 | 37M | par 3 |
| 2 | 43M | par 3 |
| 3 | 63M | par 4 |
| 4 | 53M | par 3 |
| 5 | 69M | par 4 |
| 6 | 68M | par 4 |
| 7 | 79M | par 4 |
| 8 | 139M | par 5 |
| 9 | 57M | par 3 |
| 합계 | 608M | par 33 |
전라남도 나주시 금천면 원곡리 958 부근 예보
예보: MET Norway (CC BY 4.0) · 구장 좌표 기준