A코스
| 홀 | 거리 (M) | par |
|---|---|---|
| 1 | 64M | par 4 |
| 2 | 35M | par 3 |
| 3 | 92M | par 5 |
| 4 | 50M | par 3 |
| 5 | 75M | par 4 |
| 6 | 55M | par 4 |
| 7 | 70M | par 4 |
| 8 | 45M | par 3 |
| 9 | 32M | par 3 |
| 홀 | 거리 (M) | par |
|---|---|---|
| 1 | 64M | par 4 |
| 2 | 35M | par 3 |
| 3 | 92M | par 5 |
| 4 | 50M | par 3 |
| 5 | 75M | par 4 |
| 6 | 55M | par 4 |
| 7 | 70M | par 4 |
| 8 | 45M | par 3 |
| 9 | 32M | par 3 |
| 홀 | 거리 (M) | par |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 |
인천광역시 남동구 백범로64 부근 예보
예보: MET Norway (CC BY 4.0) · 구장 좌표 기준