1구장 A코스
| 홀 | 거리 (M) | par |
|---|---|---|
| 1 | 55M | par 3 |
| 2 | 101M | par 5 |
| 3 | 66M | par 4 |
| 4 | 47M | par 3 |
| 5 | 65M | par 4 |
| 6 | 41M | par 3 |
| 7 | 61M | par 4 |
| 8 | 44M | par 3 |
| 9 | 66M | par 4 |
| 합계 | 546M | par 33 |
| 홀 | 거리 (M) | par |
|---|---|---|
| 1 | 55M | par 3 |
| 2 | 101M | par 5 |
| 3 | 66M | par 4 |
| 4 | 47M | par 3 |
| 5 | 65M | par 4 |
| 6 | 41M | par 3 |
| 7 | 61M | par 4 |
| 8 | 44M | par 3 |
| 9 | 66M | par 4 |
| 합계 | 546M | par 33 |
| 홀 | 거리 (M) | par |
|---|---|---|
| 1 | 60M | par 3 |
| 2 | 44M | par 3 |
| 3 | 57M | par 3 |
| 4 | 80M | par 4 |
| 5 | 62M | par 4 |
| 6 | 90M | par 4 |
| 7 | 105M | par 5 |
| 8 | 64M | par 4 |
| 9 | 48M | par 3 |
| 합계 | 610M | par 33 |
| 홀 | 거리 (M) | par |
|---|---|---|
| 1 | 145M | par 5 |
| 2 | 63M | par 4 |
| 3 | 49M | par 3 |
| 4 | 50M | par 3 |
| 5 | 54M | par 3 |
| 6 | 94M | par 4 |
| 7 | 48M | par 3 |
| 8 | 63M | par 4 |
| 9 | 62M | par 4 |
| 합계 | 628M | par 33 |
| 홀 | 거리 (M) | par |
|---|---|---|
| 1 | 110M | par 5 |
| 2 | 40M | par 3 |
| 3 | 72M | par 4 |
| 4 | 74M | par 4 |
| 5 | 100M | par 4 |
| 6 | 60M | par 3 |
| 7 | 52M | par 3 |
| 8 | 61M | par 4 |
| 9 | 44M | par 3 |
| 합계 | 613M | par 33 |
| 홀 | 거리 (M) | par |
|---|---|---|
| 1 | 45M | par 3 |
| 2 | 70M | par 4 |
| 3 | 45M | par 3 |
| 4 | 90M | par 4 |
| 5 | 45M | par 3 |
| 6 | 66M | par 4 |
| 7 | 70M | par 4 |
| 8 | 100M | par 5 |
| 9 | 45M | par 3 |
| 합계 | 576M | par 33 |
| 홀 | 거리 (M) | par |
|---|---|---|
| 1 | 120M | par 5 |
| 2 | 60M | par 3 |
| 3 | 75M | par 4 |
| 4 | 60M | par 3 |
| 5 | 80M | par 4 |
| 6 | 60M | par 4 |
| 7 | 60M | par 3 |
| 8 | 50M | par 3 |
| 9 | 88M | par 4 |
| 합계 | 653M | par 33 |
| 홀 | 거리 (M) | par |
|---|---|---|
| 1 | 145M | par 5 |
| 2 | 65M | par 4 |
| 3 | 41M | par 3 |
| 4 | 76M | par 4 |
| 5 | 58M | par 3 |
| 6 | 47M | par 3 |
| 7 | 83M | par 4 |
| 8 | 44M | par 3 |
| 9 | 69M | par 4 |
| 합계 | 628M | par 33 |
| 홀 | 거리 (M) | par |
|---|---|---|
| 1 | 81M | par 4 |
| 2 | 41M | par 3 |
| 3 | 41M | par 3 |
| 4 | 55M | par 3 |
| 5 | 61M | par 4 |
| 6 | 61M | par 4 |
| 7 | 73M | par 4 |
| 8 | 42M | par 3 |
| 9 | 114M | par 5 |
| 합계 | 569M | par 33 |
| 홀 | 거리 (M) | par |
|---|---|---|
| 1 | 78M | par 4 |
| 2 | 118M | par 5 |
| 3 | 41M | par 3 |
| 4 | 62M | par 4 |
| 5 | 65M | par 4 |
| 6 | 45M | par 3 |
| 7 | 81M | par 4 |
| 8 | 54M | par 3 |
| 9 | 44M | par 3 |
| 합계 | 588M | par 33 |
| 홀 | 거리 (M) | par |
|---|---|---|
| 1 | 68M | par 4 |
| 2 | 44M | par 3 |
| 3 | 79M | par 4 |
| 4 | 61M | par 4 |
| 5 | 46M | par 3 |
| 6 | 53M | par 3 |
| 7 | 74M | par 4 |
| 8 | 44M | par 3 |
| 9 | 118M | par 5 |
| 합계 | 587M | par 33 |
대저생태공원 파크골프장의 위치는 부산광역시 강서구 대저1동 1-5 대저생태공원이며, 구장 규모는 90홀입니다.
운영시간 안내는 일출 ~ 일몰입니다.
휴장일은 매주 월요일입니다.
운영기간 안내는 12월~2월 휴장입니다.
예약·접수 안내: 현장 접수.
홀별 거리와 Par는 아래 코스별 표에서 비교하실 수 있습니다.
부산광역시 강서구 대저1동 1-5 대저생태공원 부근 예보
예보: MET Norway (CC BY 4.0) · 구장 좌표 기준