A코스
| 홀 | 거리 (M) | par |
|---|---|---|
| 1 | 50M | |
| 2 | 75M | |
| 3 | 55M | |
| 4 | 75M | |
| 5 | 50M | |
| 6 | 80M | |
| 7 | 130M | |
| 8 | 50M | |
| 9 | 70M |
| 홀 | 거리 (M) | par |
|---|---|---|
| 1 | 50M | |
| 2 | 75M | |
| 3 | 55M | |
| 4 | 75M | |
| 5 | 50M | |
| 6 | 80M | |
| 7 | 130M | |
| 8 | 50M | |
| 9 | 70M |
| 홀 | 거리 (M) | par |
|---|---|---|
| 1 | 52M | |
| 2 | 90M | |
| 3 | 130M | |
| 4 | 80M | |
| 5 | 50M | |
| 6 | 65M | |
| 7 | 50M | |
| 8 | 70M | |
| 9 | 48M |
경상북도 안동시 임하면 금소리 627 부근 예보
예보: MET Norway (CC BY 4.0) · 구장 좌표 기준