A코스
| 홀 | 거리 (M) | par |
|---|---|---|
| 1 | 45M | par 3 |
| 2 | 125M | par 5 |
| 3 | 60M | par 3 |
| 4 | 70M | par 4 |
| 5 | 60M | par 3 |
| 6 | 100M | par 4 |
| 7 | 55M | par 3 |
| 8 | 70M | par 4 |
| 9 | 79M | par 4 |
| 합계 | 664M | par 33 |
| 홀 | 거리 (M) | par |
|---|---|---|
| 1 | 45M | par 3 |
| 2 | 125M | par 5 |
| 3 | 60M | par 3 |
| 4 | 70M | par 4 |
| 5 | 60M | par 3 |
| 6 | 100M | par 4 |
| 7 | 55M | par 3 |
| 8 | 70M | par 4 |
| 9 | 79M | par 4 |
| 합계 | 664M | par 33 |
| 홀 | 거리 (M) | par |
|---|---|---|
| 1 | 60M | par 3 |
| 2 | 75M | par 4 |
| 3 | 45M | par 3 |
| 4 | 40M | par 3 |
| 5 | 80M | par 4 |
| 6 | 100M | par 4 |
| 7 | 60M | par 3 |
| 8 | 70M | par 4 |
| 9 | 125M | par 5 |
| 합계 | 655M | par 33 |
| 홀 | 거리 (M) | par |
|---|---|---|
| 1 | 40M | par 3 |
| 2 | 70M | par 4 |
| 3 | 40M | par 3 |
| 4 | 80M | par 4 |
| 5 | 90M | par 4 |
| 6 | 150M | par 5 |
| 7 | 100M | par 4 |
| 8 | 60M | par 3 |
| 9 | 50M | par 3 |
| 합계 | 680M | par 33 |
| 홀 | 거리 (M) | par |
|---|---|---|
| 1 | 50M | par 3 |
| 2 | 75M | par 4 |
| 3 | 45M | par 3 |
| 4 | 100M | par 4 |
| 5 | 140M | par 5 |
| 6 | 80M | par 4 |
| 7 | 50M | par 3 |
| 8 | 90M | par 4 |
| 9 | 50M | par 3 |
| 합계 | 680M | par 33 |
| 홀 | 거리 (M) | par |
|---|---|---|
| 1 | 40M | par 3 |
| 2 | 65M | par 4 |
| 3 | 70M | par 4 |
| 4 | 60M | par 4 |
| 5 | 40M | par 3 |
| 6 | 40M | par 3 |
| 7 | 100M | par 5 |
| 8 | 70M | par 4 |
| 9 | 45M | par 3 |
| 합계 | 530M | par 33 |
| 홀 | 거리 (M) | par |
|---|---|---|
| 1 | 65M | par 4 |
| 2 | 75M | par 4 |
| 3 | 40M | par 3 |
| 4 | 50M | par 3 |
| 5 | 100M | par 5 |
| 6 | 40M | par 3 |
| 7 | 70M | par 4 |
| 8 | 40M | par 3 |
| 9 | 65M | par 4 |
| 합계 | 545M | par 33 |
| 홀 | 거리 (M) | par |
|---|---|---|
| 1 | 150M | par 5 |
| 2 | 85M | par 4 |
| 3 | 85M | par 4 |
| 4 | 85M | par 4 |
| 5 | 50M | par 3 |
| 6 | 85M | par 4 |
| 7 | 50M | par 3 |
| 8 | 50M | par 3 |
| 9 | 50M | par 3 |
| 합계 | 690M | par 33 |
| 홀 | 거리 (M) | par |
|---|---|---|
| 1 | 80M | par 4 |
| 2 | 40M | par 3 |
| 3 | 85M | par 4 |
| 4 | 110M | par 5 |
| 5 | 50M | par 3 |
| 6 | 50M | par 3 |
| 7 | 85M | par 4 |
| 8 | 40M | par 3 |
| 9 | 65M | par 4 |
| 합계 | 605M | par 33 |
| 홀 | 거리 (M) | par |
|---|---|---|
| 1 | 105M | par 5 |
| 2 | 65M | par 4 |
| 3 | 60M | par 4 |
| 4 | 60M | par 4 |
| 5 | 65M | par 4 |
| 6 | 45M | par 3 |
| 7 | 45M | par 3 |
| 8 | 50M | par 3 |
| 9 | 40M | par 3 |
| 합계 | 535M | par 33 |
| 홀 | 거리 (M) | par |
|---|---|---|
| 10 | 60M | par 4 |
| 11 | 50M | par 3 |
| 12 | 40M | par 3 |
| 13 | 65M | par 4 |
| 14 | 100M | par 5 |
| 15 | 50M | par 3 |
| 16 | 50M | par 3 |
| 17 | 60M | par 4 |
| 18 | 60M | par 4 |
| 합계 | 535M | par 33 |
양산 황산 파크골프장의 위치는 경상남도 양산시 물금읍 황산공원1길 101이며, 구장 규모는 90홀입니다.
운영시간 안내는 08:00 ~ 18:00입니다.
휴장일은 1구장(매주 월요일), 2구장(매주 목요일)입니다.
예약·접수 안내: 온라인.
홀별 거리와 Par는 아래 코스별 표에서 비교하실 수 있습니다.
경상남도 양산시 물금읍 황산공원1길 101 부근 예보
예보: MET Norway (CC BY 4.0) · 구장 좌표 기준