2구장 A코스
| 홀 | 거리 (M) | par |
|---|---|---|
| 1 | 72M | par 4 |
| 2 | 41M | par 3 |
| 3 | 63M | par 4 |
| 4 | 52M | par 3 |
| 5 | 46M | par 3 |
| 6 | 67M | par 4 |
| 7 | 110M | par 5 |
| 8 | 65M | par 4 |
| 9 | 40M | par 3 |
| 합계 | 556M | par 33 |
| 홀 | 거리 (M) | par |
|---|---|---|
| 1 | 72M | par 4 |
| 2 | 41M | par 3 |
| 3 | 63M | par 4 |
| 4 | 52M | par 3 |
| 5 | 46M | par 3 |
| 6 | 67M | par 4 |
| 7 | 110M | par 5 |
| 8 | 65M | par 4 |
| 9 | 40M | par 3 |
| 합계 | 556M | par 33 |
| 홀 | 거리 (M) | par |
|---|---|---|
| 1 | 40M | par 3 |
| 2 | 41M | par 3 |
| 3 | 92M | par 5 |
| 4 | 51M | par 3 |
| 5 | 82M | par 4 |
| 6 | 63M | par 4 |
| 7 | 71M | par 4 |
| 8 | 68M | par 4 |
| 9 | 40M | par 3 |
| 합계 | 548M | par 33 |
| 홀 | 거리 (M) | par |
|---|---|---|
| 1 | 60M | par 3 |
| 2 | 55M | par 3 |
| 3 | 60M | par 3 |
| 4 | 69M | par 4 |
| 5 | 83M | par 4 |
| 6 | 96M | par 4 |
| 7 | 96M | par 4 |
| 8 | 50M | par 3 |
| 9 | 150M | par 5 |
| 합계 | 719M | par 33 |
| 홀 | 거리 (M) | par |
|---|---|---|
| 1 | 80M | par 4 |
| 2 | 60M | par 3 |
| 3 | 58M | par 3 |
| 4 | 85M | par 4 |
| 5 | 60M | par 3 |
| 6 | 74M | par 4 |
| 7 | 150M | par 5 |
| 8 | 100M | par 4 |
| 9 | 60M | par 3 |
| 합계 | 727M | par 33 |
| 홀 | 거리 (M) | par |
|---|---|---|
| 1 | 41M | par 3 |
| 2 | 89M | par 4 |
| 3 | 72M | par 4 |
| 4 | 83M | par 4 |
| 5 | 52M | par 3 |
| 6 | 75M | par 4 |
| 7 | 57M | par 3 |
| 8 | 43M | par 3 |
| 9 | 140M | par 5 |
| 합계 | 652M | par 33 |
| 홀 | 거리 (M) | par |
|---|---|---|
| 1 | 42M | par 3 |
| 2 | 88M | par 4 |
| 3 | 56M | par 3 |
| 4 | 85M | par 4 |
| 5 | 78M | par 4 |
| 6 | 46M | par 3 |
| 7 | 54M | par 3 |
| 8 | 71M | par 4 |
| 9 | 140M | par 5 |
| 합계 | 660M | par 33 |
| 홀 | 거리 (M) | par |
|---|---|---|
| 1 | 42M | par 3 |
| 2 | 40M | par 3 |
| 3 | 75M | par 4 |
| 4 | 70M | par 4 |
| 5 | 43M | par 3 |
| 6 | 80M | par 4 |
| 7 | 50M | par 3 |
| 8 | 73M | par 4 |
| 9 | 150M | par 5 |
| 합계 | 623M | par 33 |
| 홀 | 거리 (M) | par |
|---|---|---|
| 1 | 50M | par 3 |
| 2 | 80M | par 4 |
| 3 | 50M | par 3 |
| 4 | 80M | par 4 |
| 5 | 90M | par 4 |
| 6 | 100M | par 4 |
| 7 | 50M | par 3 |
| 8 | 50M | par 3 |
| 9 | 150M | par 5 |
| 합계 | 700M | par 33 |
| 홀 | 거리 (M) | par |
|---|---|---|
| 1 | 55M | par 3 |
| 2 | 75M | par 4 |
| 3 | 45M | par 3 |
| 4 | 50M | par 3 |
| 5 | 80M | par 4 |
| 6 | 70M | par 4 |
| 7 | 59M | par 3 |
| 8 | 90M | par 4 |
| 9 | 150M | par 5 |
| 합계 | 674M | par 33 |
| 홀 | 거리 (M) | par |
|---|---|---|
| 1 | 65M | par 4 |
| 2 | 70M | par 4 |
| 3 | 55M | par 3 |
| 4 | 65M | par 4 |
| 5 | 70M | par 4 |
| 6 | 45M | par 3 |
| 7 | 45M | par 3 |
| 8 | 45M | par 3 |
| 9 | 150M | par 5 |
| 합계 | 610M | par 33 |
김해 술뫼 파크골프장의 위치는 경상남도 김해시 한림면 한림로 738이며, 구장 규모는 90홀입니다.
운영시간 안내는 06:00 ~ 18:00입니다.
휴장일은 매주 월요일입니다.
예약·접수 안내: 온라인.
홀별 거리와 Par는 아래 코스별 표에서 비교하실 수 있습니다.
경상남도 김해시 한림면 한림로 738 부근 예보
예보: MET Norway (CC BY 4.0) · 구장 좌표 기준